| 
 Modems SHDSL QLink-3000
 (for single-pair leased lines, up to 2320 kbit/sec)
 | 
              | Ordering Code | Description | Price (RUB) | 
                | QLink-3000/M-ETV-SNMP-DC | modem SHDSL, interface Ethernet 100Base-T, SNMP, Mini box version, 36-72VDC | 46200 | 
                | QLink-3000/M-E1-SNMP-DC | modem SHDSL, interface E1, SNMP(temporary not available), Mini box version, 36-72VDC | 56650 | 
                | QLink-3000/E1-ETV-SNMP-AC | modem-mux SHDSL, interface E1+Ethernet, SNMP, 1U 19" 220VAC | 97900 | 
                | QLink-3000/E1-ETV-SNMP-DC | modem-mux SHDSL, interface E1+Ethernet, SNMP, 1U 19" 36-72VDC | 97900 | 
                | QLink-3000/2E1-SNMP-AC | modem-mux SHDSL, interface E1+E1, SNMP, 1U 19" 220VAC | 97900 | 
                | QLink-3000/2E1-SNMP-DC | modem-mux SHDSL, interface E1+E1, SNMP, 1U 19" 36-72VDC | 97900 | 
                | AC-DC-48 | Power adapter 220VAC-48VDC | 4950 | 
                | 1U2 | Housing for 1 or 2 Mini box devices, for 19 inch rack | 2970 | 
| 
 Convertors G.703
 (2048 kbit/sec, V.35/RS-530/RS-232/X.21/Ethernet)
 | 
              | Ordering Code | Description | Price (RUB) | 
                | PCM2/M-M-DC | V.35/RS-530/RS-232/X.21 - G.703 Mini box version, 36-72VDC | 38500 | 
                | PCM2/M-V-DC | V.35 - G.703 Mini box version, 36-72VDC | 37400 | 
                | PCM2/M-ETV-DC | Ethernet 100BaseT - G.703 Mini box version, 36-72VDC | 38500 | 
                | PCM2D/R-M | V.35/RS-530/RS-232/X.21 - G.703 rack-mount | 58300 | 
                | PCM2D/R-V | V.35 - G.703 rack-mount | 58300 | 
                | PCM2D/R-ETV | Ethernet 100BaseT - G.703 rack-mount | 68200 | 
                | PCM2R/B-AC | repeater G.703 2048 kbps desktop 220VAC | 38500 | 
                | AC-DC-48 | Power adapter 220VAC-48VDC | 4950 | 
                | 1U2 | Housing for 1 or 2 Mini box devices, for 19 inch rack | 2970 | 
| 
 Convertors G.703 64 kbps
 (64 kbit/sec, V.35/RS-530/RS-232/X.21/Ethernet)
 | 
              | Ordering Code | Description | Price (RUB) | 
                | PCM64/M-232-DC | RS-232 - Codirectional G.703 64kbps, Mini box version, 36-72VDC | 48400 | 
                | PCM64/M-V-DC | V.35 - Codirectional G.703 64kbps, Mini box version, 36-72VDC | 48400 | 
                | PCM64/M-M-DC | V.35/RS-530/RS-232/X.21 - Codirectional G.703 64kbps, Mini box version, 36-72VDC | 48400 | 
                | PCM64/M-ETV-DC | Ethernet 100BaseT - Codirectional G.703 64kbps, Mini box version, 36-72VDC | 48400 | 
                | PCM64-PCI | 2 Channels Codirectional G.703 64kbps - PCI Bus |  | 
                | AC-DC-48 | Power adapter 220VAC-48VDC | 4950 | 
                | 1U2 | Housing for 1 or 2 Mini box devices, for 19 inch rack | 2970 | 
| 
 Convertors E1
 (64-1984 kbit/sec, V.35/RS-530/RS-449/RS-232/X.21/Ethernet)
 | 
              | Ordering Code | Description | Price (RUB) | 
                | E1-L/M-V-SNMP-DC | V.35 - G.703/G.704, SNMP, Mini box version, 36-72VDC | 44550 | 
                | E1-L/M-M-SNMP-DC | V.35/RS-530/RS-449/RS-232/X.21 - G.703/G.704, SNMP, Mini box version, 36-72VDC | 44550 | 
                | E1-L/M-ETV-SNMP-DC | Ethernet 100BaseT - G.703/G.704, SNMP, Mini box version, 36-72VDC | 53900 | 
                | E1-L/M-ETV-SNMP-AC | Ethernet 100BaseT - G.703/G.704, SNMP, Mini box version, with adapter 220VAC | 58850 | 
                | E1-L/S-V-SNMP-AC | V.35 - G.703/G.704, SNMP, 1U 19" 220VAC | 67650 | 
                | E1-L/S-ETV-SNMP-AC | Ethernet 100BaseT - G.703/G.704, SNMP, 1U 19" 220VAC | 67650 | 
                | E1-L/S-M-SNMP-AC | V.35/RS-530/RS-232/X.21 - G.703/G.704, SNMP, 1U 19" 220VAC | 67650 | 
                | E1-L/R-V | V.35 - G.703/G.704 rack-mount | 78100 | 
                | E1-L/R-M | V.35/RS-530/RS-232/X.21 - G.703/G.704 rack-mount | 78100 | 
                | E1-L/R-ETV | Ethernet 100BaseT - G.703/G.704 rack-mount | 78100 | 
                | E1-L/K-ETV | Ethernet 10/100 Base-T - G.703/G.704 rack-mount 3U11 |  | 
                | E1-L/K-M | V.35/RS-530/RS-449/RS-232/X.21 DCE - G.703/G.704 rack-mount 3U11 |  | 
                | E1-L/K-MS | V.35/RS-530/RS-449/RS-232/X.21 DCE/DTE - G.703/G.704 rack-mount 3U11 |  | 
                | E1-L/K-V | V.35 DCE/DTE - G.703/G.704 rack-mount 3U11 |  | 
                | -DC | direct current power source 36-72VDC (instead of -AC) | +0 | 
                | AC-DC-48 | Power adapter 220VAC-48VDC | 4950 | 
                | 1U2 | Housing for 1 or 2 Mini box devices, for 19 inch rack | 2970 | 
| 
 Mux E1
 (64-1984 kbit/sec, V.35/RS-530/RS-232/X.21/Ethernet)
 | 
              | Ordering Code | Description | Price (RUB) | 
                | E1-XL/B-V/V-AC | 2 x V.35 - 2 x G.703/G.704 desktop 220VAC | 94050 | 
                | E1-XL/B-530/530-AC | 2 x RS-530 - 2 x G.703/G.704 desktop 220VAC | 94050 | 
                | E1-XL/B-V/ETV-AC | V.35 + Ethernet - 2 x G.703/G.704 desktop 220VAC | 99000 | 
                | E1-XL/B-ETV/ETV-AC | 2 x Ethernet - 2 x G.703/G.704 desktop 220VAC | 103950 | 
                | E1-XL/B-M/M-AC | 2 x V.35/RS-530/RS-232/X.21 - 2 x G.703/G.704 desktop 220VAC | 103950 | 
                | E1-XL/B-M/ETV-AC | V.35/RS-530/RS-232/X.21 + Ethernet - 2 x G.703/G.704 desktop 220VAC | 103950 | 
                | E1-XL/S-V-AC | V.35 - 2 x G.703/G.704, 1U 19" 220VAC | 54450 | 
                | E1-XL/S-V-SNMP-AC | V.35 - 2 x G.703/G.704, SNMP, 1U 19" 220VAC | 64350 | 
                | E1-XL/S-ETV-AC | Ethernet - 2 x G.703/G.704, 1U 19" 220VAC | 58300 | 
                | E1-XL/S-ETV-SNMP-AC | Ethernet - 2 x G.703/G.704, SNMP, 1U 19" 220VAC | 68200 | 
                | E1-XL/S-M-AC | V.35/RS-530/RS-232/X.21 - 2 x G.703/G.704, 1U 19" 220VAC | 58300 | 
                | E1-XL/S-M-SNMP-AC | V.35/RS-530/RS-232/X.21 - 2 x G.703/G.704, SNMP, 1U 19" 220VAC | 69300 | 
                | E1-XL/S-V/V-SNMP-AC | 2 x V.35 - 2 x G.703/G.704, SNMP, 1U 19" 220VAC | 117700 | 
                | E1-XL/S-V/ETV-SNMP-AC | V.35 + Ethernet - 2 x G.703/G.704, SNMP, 1U 19" 220VAC | 122650 | 
                | E1-XL/S-ETV/ETV-SNMP-AC | 2 x Ethernet - 2 x G.703/G.704, SNMP, 1U 19" 220VAC | 127600 | 
                | E1-XL/S-M/M-SNMP-AC | 2 x V.35/RS-530/RS-232/X.21 - 2 x G.703/G.704, SNMP, 1U 19" 220VAC | 127600 | 
                | E1-XL/S-M/ETV-SNMP-AC | V.35/RS-530/RS-232/X.21 + Ethernet - 2 x G.703/G.704, SNMP, 1U 19" 220VAC | 127600 | 
                | E1-XL/R-M/M | 2 x V.35/RS-530/RS-232/X.21 - 2 x G.703/G.704 rack-mount | 127600 | 
                | E1-XL/R-ETV/ETV | 2 x Ethernet - 2 x G.703/G.704 rack-mount | 127600 | 
                | E1-XL/K-ETV | Ethernet - 2 x G.703/G.704, rack-mount 3U11 |  | 
                | E1-XL/K-M | V.35/RS-530/RS-449/RS-232/X.21 DCE - 2 x G.703/G.704, rack-mount 3U11 |  | 
                | E1-XL/K-MS | V.35/RS-530/RS-449/RS-232/X.21 DCE/DTE - 2 x G.703/G.704, rack-mount 3U11 |  | 
                | E1-XL/K-V | V.35 DCE/DTE - 2 x G.703/G.704, rack-mount 3U11 |  | 
                | -DC | direct current power source 36-72VDC (instead of -AC) | +0 | 
                |  |  |  | 
                | E1-XLC/B-M-AC | 1 x V.35/RS-530/RS-232/X.21 - 2 x G.703/G.704 compression, desktop 220VAC | 147400 | 
                | E1-XLC/B-ETV-AC | 1 x Ethernet - 2 x G.703/G.704 compression, desktop 220VAC | 147400 | 
                | E1-XLC/S-SNMP-AC | no digital ports - 2 x G.703/G.704 compression, 1U 19" 220VAC | 107250 | 
                | E1-XLC/S-ETV-SNMP-AC | 1 x Ethernet 10/100Base-T - 2 x G.703/G.704 compression, 1U 19" 220VAC | 118800 | 
                | E1-XLC/S-ETV/ETV-SNMP-AC | 2 x Ethernet 10/100Base-T - 2 x G.703/G.704 compression, 1U 19" 220VAC | 132000 | 
                | E1-XLC/S-530-SNMP-AC | 1 x RS-530 - 2 x G.703/G.704 compression, 1U 19" 220VAC | 112200 | 
                | E1-XLC/S-530/530-SNMP-AC | 2 x RS-530 - 2 x G.703/G.704 compression, 1U 19" 220VAC | 114400 | 
                | E1-XLC/S-530/ETV-SNMP-AC | 1 x RS-530 + 1 x Ethernet 10/100Base-T - 2 x G.703/G.704 compression, 1U 19" 220VAC | 124300 | 
                | E1-XLC/S-M-SNMP-AC | 1 x V.35/RS-530/RS-449/RS-232/X.21 - 2 x G.703/G.704 compression, 1U 19" 220VAC | 114400 | 
                | E1-XLC/S-M/M-SNMP-AC | 2 x V.35/RS-530/RS-449/RS-232/X.21 - 2 x G.703/G.704 compression, 1U 19" 220VAC | 124300 | 
                | E1-XLC/S-M/ETV-SNMP-AC | 1 x V.35/RS-530/RS-449/RS-232/X.21 + 1 x Ethernet 10/100Base-T - 2 x G.703/G.704 compression, 1U 19" 220VAC | 128700 | 
                | E1-XLC/S-V-SNMP-AC | 1 x V.35 - 2 x G.703/G.704 compression, 1U 19" 220VAC | 113300 | 
                | E1-XLC/S-V/V-SNMP-AC | 2 x V.35 - 2 x G.703/G.704 compression, 1U 19" 220VAC | 119900 | 
                | E1-XLC/S-V/ETV-SNMP-AC | 1 x V.35 + 1 x Ethernet 10/100Base-T - 2 x G.703/G.704 compression, 1U 19" 220VAC | 125400 | 
                | E1-XLC/K | no digital ports - 2 x G.703/G.704 compression, rack-mount 3U11 |  | 
                | E1-XLC/K-ETV | 1 x Ethernet 10/100Base-T - 2 x G.703/G.704 compression, rack-mount 3U11 |  | 
                | E1-XLC/K-M | 1 x V.35/RS-530/RS-449/RS-232/X.21 DCE - 2 x G.703/G.704 compression, rack-mount 3U11 |  | 
                | E1-XLC/K-MS | 1 x V.35/RS-530/RS-449/RS-232/X.21 DCE/DTE - 2 x G.703/G.704 compression, rack-mount 3U11 |  | 
                | E1-XLC/K-V | 1 x V.35 DCE/DTE - 2 x G.703/G.704 compression, rack-mount 3U11 |  | 
                | E1-XLC/R-M | 1 x V.35/RS-530/RS-232/X.21 - 2 x G.703/G.704 compression, rack-mount | 147400 | 
                | E1-XLC/R-ETV | 1 x Ethernet - 2 x G.703/G.704 compression, rack-mount | 147400 | 
                | -DC | direct current power source 36-72VDC (instead of -AC) | +0 | 
                |  |  |  | 
                | E1-DXC/B-4E1-AC | 4 x G.703/G.704 cross-connector, desktop 220VAC | 137500 | 
                | E1-DXC/B-3E1/M-AC | 3 x G.703/G.704 + V.35/RS-530/RS-232/X.21 cross-connector, desktop 220VAC | 137500 | 
                | E1-DXC/B-3E1/ETV-AC | 3 x G.703/G.704 + Ethernet cross-connector, desktop 220VAC | 137500 | 
                | E1-DXC/S-4E1-SNMP-AC | 4 x G.703/G.704 cross-connector, SNMP, 1U 19" 220VAC | 147400 | 
                | E1-DXC/S-3E1/M-SNMP-AC | 3 x G.703/G.704 + V.35/RS-530/RS-232/X.21 cross-connector, SNMP, 1U 19" 220VAC | 147400 | 
                | E1-DXC/S-3E1/ETV-SNMP-AC | 3 x G.703/G.704 + Ethernet cross-connector, SNMP, 1U 19" 220VAC | 147400 | 
                | E1-DXC/S-4E1-AC | 4 x G.703/G.704 cross-connector, 1U 19" 220VAC | 137500 | 
                | E1-DXC/R-4E1 | 4 x G.703/G.704 cross-connector, rack-mount | 147400 | 
                | E1-DXC/R-3E1/M | 3 x G.703/G.704 + V.35/RS-530/RS-232/X.21 cross-connector, rack-mount | 147400 | 
                | -DC | direct current power source 36-72VDC (instead of -AC) | +0 | 
                |  |  |  | 
                | E1-XL/S-4FXO-SNMP-AC | 4 x FXO - 2 x G.703/G.704, SNMP, 1U 19" 220VAC |  | 
                | E1-XL/S-8FXO-SNMP-AC | 8 x FXO - 2 x G.703/G.704, SNMP, 1U 19" 220VAC |  | 
                | E1-XL/S-12FXO-SNMP-AC | 12 x FXO - 2 x G.703/G.704, SNMP, 1U 19" 220VAC |  | 
                | E1-XL/S-16FXO-SNMP-AC | 16 x FXO - 2 x G.703/G.704, SNMP, 1U 19" 220VAC |  | 
                | E1-XL/S-4FXS-SNMP-AC | 4 x FXS - 2 x G.703/G.704, SNMP, 1U 19" 220VAC |  | 
                | E1-XL/S-8FXS-SNMP-AC | 8 x FXS - 2 x G.703/G.704, SNMP, 1U 19" 220VAC |  | 
                | E1-XL/S-12FXS-SNMP-AC | 12 x FXS - 2 x G.703/G.704, SNMP, 1U 19" 220VAC |  | 
                | E1-XL/S-16FXS-SNMP-AC | 16 x FXS - 2 x G.703/G.704, SNMP, 1U 19" 220VAC |  | 
                | E1-XL/S-4FXO/4FXS-SNMP-AC | 4 x FXO - 4 x FXS - 2 x G.703/G.704, SNMP, 1U 19" 220VAC |  | 
                | E1-XL/S-4FXO/8FXS-SNMP-AC | 4 x FXO - 8 x FXS - 2 x G.703/G.704, SNMP, 1U 19" 220VAC |  | 
                | E1-XL/S-8FXO/4FXS-SNMP-AC | 8 x FXO - 4 x FXS - 2 x G.703/G.704, SNMP, 1U 19" 220VAC |  | 
                | E1-XL/S-8FXO/8FXS-SNMP-AC | 8 x FXO - 8 x FXS - 2 x G.703/G.704, SNMP, 1U 19" 220VAC |  | 
                | E1-XL/S-4FXO/12FXS-SNMP-AC | 4 x FXO - 12 x FXS - 2 x G.703/G.704, SNMP, 1U 19" 220VAC |  | 
                | E1-XL/S-12FXO/4FXS-SNMP-AC | 12 x FXO - 4 x FXS - 2 x G.703/G.704, SNMP, 1U 19" 220VAC |  | 
                | E1-XL/S-4FXO/ETV-SNMP-AC | 4 x FXO + Ethernet - 2 x G.703/G.704, SNMP, 1U 19" 220VAC |  | 
                | E1-XL/S-4FXS/ETV-SNMP-AC | 4 x FXS + Ethernet - 2 x G.703/G.704, SNMP, 1U 19" 220VAC |  | 
                | E1-XL/S-4FXO/M-SNMP-AC | 4 x FXO + V.35/RS-530/RS-232/X.21 - 2 x G.703/G.704, SNMP, 1U 19" 220VAC |  | 
                | E1-XL/S-4FXS/M-SNMP-AC | 4 x FXS + V.35/RS-530/RS-232/X.21 - 2 x G.703/G.704, SNMP, 1U 19" 220VAC |  | 
                | -DC | direct current power source 36-72VDC (instead of -AC) | +0 | 
                |  |  |  | 
                | E1-XLC/K-T | transcoder G.761, 2 x E1/G.703 to 1 x E1, rack-mount 3U11 |  | 
                | E1-XLC/S-T-SNMP-AC | transcoder G.761, 2 x E1/G.703 to 1 x E1, SNMP, 1U 19" 220 VAC | 165000 | 
                | E1-XLC/S-T-SNMP-SFG-AC | transcoder G.761, 2 x E1/G.703 to 1 x E1, safeguarding options, SNMP, 1U 19" 220 VAC | 170500 | 
                | -DC | direct current power source 36-72VDC (instead of -AC) | +0 | 
                |  |  |  | 
                | E1-XL/K-EC1 | adaptive echo canceller, 2 x E1/G.703, 32 blocks echo cancellation, rack-mount 3U11 |  | 
                | E1-XL/K-EC2 | adaptive echo canceller, 2 x E1/G.703, 64 blocks echo cancellation, rack-mount 3U11 |  | 
| 
 Mux E1-over-IP (TDM/IP)
 | 
              | Ordering Code | Description | Price (RUB) | 
                | E1-XL/S-IP/1E1-1D-AC | 1xE1/G.703 + 1xEthernet, 1U 19" 220VAC | 147400 | 
                | E1-XL/S-IP/1E1S-1D-AC | 1xE1/G.703 + 1xEthernet, 1U 19" 220VAC | 147400 | 
| 
 Fiber optic modems
 | 
              | Ordering Code | Description | Price (RUB) | 
                | FMUX/B-TS13/FC-V-AC | interface V.35, single-mode FC up to 40-80 km desktop 220VAC | 83050 | 
                | FMUX/B-TS13/ST-V-AC | interface V.35, single-mode ST up to 40-80 km desktop 220VAC | 83050 | 
                | FMUX/B-TM13/FC-V-AC | interface V.35, multi-mode FC up to 2-5 km desktop 220VAC | 78100 | 
                | FMUX/B-TM13/ST-V-AC | interface V.35, multi-mode ST up to 2-5 km desktop 220VAC | 78100 | 
                | FMUX/B-TS15/FC-V-AC | interface V.35, single-mode FC up to 80-150 km desktop 220VAC | 95150 | 
                | FMUX/B-TS15/ST-V-AC | interface V.35, single-mode ST up to 80-150 km desktop 220VAC | 95150 | 
                | FMUX/B-TW13/FC-V-AC | interface V.35,single-fiber single-mode FC up to 40-60 km desktop 220VAC | 92950 | 
                | FMUX/B-TW15/FC-V-AC | interface V.35,single-fiber single-mode FC up to 40-60 km desktop 220VAC | 92950 | 
                | FMUX/B-TWH13/FC-V-AC | interface V.35,single-fiber single-mode FC up to 20-40 km km desktop 220VAC | 83050 | 
                | FMUX/B-TWH15/FC-V-AC | interface V.35,single-fiber single-mode FC up to 20-40 km desktop 220VAC | 83050 | 
                |  |  |  | 
                | FMUX/B-TS13/FC-V-DC | interface V.35, single-mode FC up to 40-80 km desktop 36-72VDC | 83050 | 
                | FMUX/B-TS13/ST-V-DC | interface V.35, single-mode ST up to 40-80 km desktop 36-72VDC | 83050 | 
                | FMUX/B-TM13/FC-V-DC | interface V.35, multi-mode FC up to 2-5 km desktop 36-72VDC | 78100 | 
                | FMUX/B-TM13/ST-V-DC | interface V.35, multi-mode ST up to 2-5 km desktop 36-72VDC | 78100 | 
                | FMUX/B-TS15/FC-V-DC | interface V.35, single-mode FC up to 80-150 km desktop 36-72VDC | 95150 | 
                | FMUX/B-TS15/ST-V-DC | interface V.35, single-mode ST up to 80-150 km desktop 36-72VDC | 95150 | 
                | FMUX/B-TW13/FC-V-DC | interface V.35,single-fiber single-mode FC up to 40-60 km desktop 36-72VDC | 92950 | 
                | FMUX/B-TW15/FC-V-DC | interface V.35,single-fiber single-mode FC up to 40-60 km desktop 36-72VDC | 92950 | 
                | FMUX/B-TWH13/FC-V-DC | interface V.35,single-fiber single-mode FC up to 20-40 km km desktop 36-72VDC | 83050 | 
                | FMUX/B-TWH15/FC-V-DC | interface V.35,single-fiber single-mode FC up to 20-40 km desktop 36-72VDC | 83050 | 
                |  |  |  | 
| 
 Fiber optic Mux E1
 (fiber ring support, Mini box version)
 | 
              | Ordering Code | Description | Price (RUB) | 
                | FMUX/M-E1-S13/SC-SNMP-DC | E1/G.703, single-mode SC, up to 40-60 km, Mini box version, 36-72VDC | 44550 | 
                | FMUX/M-E1-M13/ST-SNMP-DC | E1/G.703, multi-mode ST, up to 2-5 km, Mini box version, 36-72VDC | 39600 | 
                | FMUX/M-E1-S15/SC-SNMP-DC | E1/G.703, single-mode SC, up to 80-150 km, Mini box version, 36-72VDC | 56650 | 
                | FMUX/M-E1-W13/SC-SNMP-DC | E1/G.703, single-fiber single-mode SC, up to 40-60 km, Mini box version, 36-72VDC | 54450 | 
                | FMUX/M-E1-W15/SC-SNMP-DC | E1/G.703, single-fiber single-mode SC, up to 40-60 km, Mini box version, 36-72VDC | 54450 | 
                | FMUX/M-E1-WH13/SC-SNMP-DC | E1/G.703, single-fiber single-mode SC, up to 20-40 km, Mini box version, 36-72VDC | 44550 | 
                | FMUX/M-E1-WH15/SC-SNMP-DC | E1/G.703, single-fiber single-mode SC, up to 20-40 km, Mini box version, 36-72VDC | 44550 | 
                |  |  |  | 
                | FMUX/M-4E1-S13/SC-DC | 4xE1/G.703, single-mode SC, up to 40-60 km, Mini box version, 36-72VDC | 59400 | 
                | FMUX/M-4E1-M13/ST-DC | 4xE1/G.703, multi-mode ST, up to 2-5 km, Mini box version, 36-72VDC | 54450 | 
                | FMUX/M-4E1-S15/SC-DC | 4xE1/G.703, single-mode SC, up to 80-150 km, Mini box version, 36-72VDC | 71500 | 
                | FMUX/M-4E1-W13/SC-DC | 4xE1/G.703, single-fiber single-mode SC, up to 40-60 km, Mini box version, 36-72VDC | 69300 | 
                | FMUX/M-4E1-W15/SC-DC | 4xE1/G.703, single-fiber single-mode SC, up to 40-60 km, Mini box version, 36-72VDC | 69300 | 
                | FMUX/M-4E1-WH13/SC-DC | 4xE1/G.703, single-fiber single-mode SC, up to 20-40 km, Mini box version, 36-72VDC | 59400 | 
                | FMUX/M-4E1-WH15/SC-DC | 4xE1/G.703, single-fiber single-mode SC, up to 20-40 km, Mini box version, 36-72VDC | 59400 | 
                |  |  |  | 
                | FMUX/M-E1/ETS-S13/SC-DC | E1/G.703 + Ethernet 10/100Base-T, single-mode SC, up to 40-60 km, speed in line 100 Mbit/sec, Mini box version, 36-72VDC | 49500 | 
                | FMUX/M-E1/ETS-M13/ST-DC | E1/G.703 + Ethernet 10/100Base-T, multi-mode ST, up to 2-5 km, speed in line 100 Mbit/sec, Mini box version, 36-72VDC | 44550 | 
                | FMUX/M-E1/ETS-S15/SC-DC | E1/G.703 + Ethernet 10/100Base-T, single-mode SC, up to 80-150 km, speed in line 100 Mbit/sec, Mini box version, 36-72VDC | 61600 | 
                | FMUX/M-E1/ETS-W13/SC-DC | E1/G.703 + Ethernet 10/100Base-T, single-fiber single-mode SC, up to 40-60 km, speed in line 100 Mbit/sec, Mini box version, 36-72VDC | 59400 | 
                | FMUX/M-E1/ETS-W15/SC-DC | E1/G.703 + Ethernet 10/100Base-T, single-fiber single-mode SC, up to 40-60 km, speed in line 100 Mbit/sec, Mini box version, 36-72VDC | 59400 | 
                | FMUX/M-E1/ETS-WH13/SC-DC | E1/G.703 + Ethernet 10/100Base-T, single-fiber single-mode SC, up to 20-40 km, speed in line 100 Mbit/sec, Mini box version, 36-72VDC | 49500 | 
                | FMUX/M-E1/ETS-WH15/SC-DC | E1/G.703 + Ethernet 10/100Base-T, single-fiber single-mode SC, up to 20-40 km, speed in line 100 Mbit/sec, Mini box version, 36-72VDC | 49500 | 
                |  |  |  | 
                | FMUX/M-E1/ETS-SFP-DC | E1/G.703 + Ethernet 10/100Base-T, slot for removable optical module SFP, speed in line 100 Mbit/sec, Mini box version, 36-72VDC | 43450 | 
                | SFP WDM 100Mb 20km | Single-fiber single-mode SFP Transceiver (WDM 1310/1550) 100 Mb, 20 km, SC, price per pair |  | 
                | SFP 1310nm 100Mb 20km | Two fiber single-mode SFP Transceiver 1310 nm, 100 Mb, 20 km, LC |  | 
                | Other SFP Transceiver |  |  | 
                |  |  |  | 
                | AC-DC-48 | Power adapter 220VAC-48VDC | 4950 | 
                | 1U2 | Housing for 1 or 2 Mini box devices, for 19 inch rack | 2970 | 
| 
 Fiber optic Mux E1 - DETAILED PRICES
 (fiber ring support, 1U 19'' )
 | 
              | Ordering Code | Description | Price (RUB) | 
                | FMUX/S-4E1-S13/FC-AC | 4xE1/G.703, single-mode FC, up to 40-80 km 1U 19" 220VAC | 97900 | 
                | FMUX/S-4E1/ETS-S13/FC-AC | 4xE1/G.703 + Ethernet 10/100Base-T, single-mode FC, up to 40-80 km, speed in line 100 Mbit/sec, 1U 19" 220VAC | 107800 | 
                | FMUX/S-4E1/M-S13/FC-AC | 4xE1/G.703 + V.35/RS-530/RS-232/X.21, single-mode FC, up to 40-80 km 1U 19" 220VAC | 107800 | 
                | FMUX/S-8E1-S13/FC-AC | 8xE1/G.703, single-mode FC, up to 40-80 km 1U 19" 220VAC | 127600 | 
                | FMUX/S-8E1/ETS-S13/FC-AC | 8xE1/G.703 + Ethernet 10/100Base-T, single-mode FC, up to 40-80 km, speed in line 100 Mbit/sec, 1U 19" 220VAC | 137500 | 
                | FMUX/S-8E1/M-S13/FC-AC | 8xE1/G.703 + V.35/RS-530/RS-232/X.21, single-mode FC, up to 40-80 km 1U 19" 220VAC | 137500 | 
                | FMUX/S-16E1-S13/FC-AC | 16xE1/G.703, single-mode FC, up to 40-80 km 1U 19" 220VAC | 154000 | 
                | FMUX/S-16E1/ETS-S13/FC-AC | 16xE1/G.703 + Ethernet 10/100Base-T, single-mode FC, up to 40-80 km, speed in line 100 Mbit/sec 1U 19" 220VAC | 176000 | 
                | FMUX/S-16E1/M-S13/FC-AC | 16xE1/G.703 + V.35/RS-530/RS-232/X.21, single-mode FC, up to 40-80 km 1U 19" 220VAC | 196900 | 
                | M13/FC | multi-mode optical module FC up to 2-5 km (instead of S13/FC) | -4950 | 
                | M13/ST | multi-mode optical module ST up to 2-5 km (instead of S13/FC) | -4950 | 
                | S13/ST | single-mode optical module ST up to 40-80 km (instead of S13/FC) | +0 | 
                | S15/FC | single-mode optical module FC up to 80-150 km (instead of S13/FC) | +12100 | 
                | S15/ST | single-mode optical module ST up to 80-150 km (instead of S13/FC) | +12100 | 
                | W13/FC | single-fiber single-mode optical module FC up to 40-60 km (instead of S13/FC) | +9900 | 
                | W15/FC | single-fiber single-mode optical module FC up to 40-60 km (instead of S13/FC) | +9900 | 
                | WH13/FC | single-fiber single-mode optical module FC up to 20-40 km (instead of S13/FC) | +0 | 
                | WH15/FC | single-fiber single-mode optical module FC up to 20-40 km (instead of S13/FC) | +0 | 
                |  |  |  | 
                | -DC | direct current power source 36-72VDC (instead of -AC) | +0 | 
                | -SNMP | remote SNMP monitoring via dedicated Ethernet 10Base-T port | +9900 | 
| 
 Fiber optic Mux E1
 (fiber ring support, rack-mount 3U11)
 | 
              | Ordering Code | Description | Price (RUB) | 
                | FMUX/K-E1/ETS-S13/SC | E1/G.703 + Ethernet 10/100Base-T, single-mode SC, up to 40-60 km, rack-mount 3U11 |  | 
                | FMUX/K-3E1/ETS-S13/SC | 3xE1/G.703 + Ethernet 10/100Base-T, single-mode SC, up to 40-60 km, rack-mount 3U11 |  | 
                | FMUX/K-4E1-S13/SC | 4xE1/G.703, single-mode SC, up to 40-60 km, rack-mount 3U11 |  | 
                | FMUX/K-E1-S13/SC | E1/G.703, single-mode SC, up to 40-60 km, rack-mount 3U11 |  | 
                | FMUX/K-ETS-S13/SC | Ethernet 10/100Base-T, single-mode SC, up to 40-60 km, rack-mount 3U11 |  | 
                | FMUX/K-M-S13/SC | V.35/RS-530/RS-449/RS-232/X.21 DCE, single-mode SC, up to 40-60 km, rack-mount 3U11 |  | 
                | FMUX/K-MS-S13/SC | V.35/RS-530/RS-449/RS-232/X.21 DCE/DTE, single-mode SC, up to 40-60 km, rack-mount 3U11 |  | 
                | FMUX/K-V-S13/SC | V.35 DCE/DTE, single-mode SC, up to 40-60 km, rack-mount 3U11 |  | 
                | M13/ST | multi-mode optical module ST up to 2-5 km (instead of S13/SC) |  | 
                | S15/SC | single-mode optical module SC up to 80-150 km (instead of S13/SC) |  | 
                | W13/SC | single-fiber single-mode optical module SC up to 40-60 km (instead of S13/SC) |  | 
                | W15/SC | single-fiber single-mode optical module SC up to 40-60 km (instead of S13/SC) |  | 
                | WH13/SC | single-fiber single-mode optical module SC up to 20-40 km (instead of S13/SC) |  | 
                | WH15/SC | single-fiber single-mode optical module SC up to 20-40 km (instead of S13/SC) |  | 
                |  |  |  | 
                | 3U1-DC | Chassis 3U1, 36-72 VDC |  | 
                | AC-DC-48 | Power adapter 220VAC-48VDC | 4950 | 
| 
 Fiber optic Ring Mux
 (Gigabit Ethernet support)
 | 
              | Ordering Code | Description | Price (RUB) | 
